1
/
von
10
ThermCube Premium Plus All-in-One Luft-Wasser Wärmepumpen System Speicheranschluss rechts
ThermCube Premium Plus All-in-One Luft-Wasser Wärmepumpen System Speicheranschluss rechts
Produkt teilen
Normaler Preis
€20.230,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€20.230,00 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Daten
Abmessungen ThermCube Premium Plus
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 2000 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Gewicht | 290 kg |
Wärmepumpenmodul - Außeneinheit
| Heizleistung nach EN 14511 | bei A2/W35 | 2,33 kW bis 8,20kW |
| bei A-7/W35 | 3,06kW bis 8,11kW | |
| COP nach EN 14511 Teillast | bei A2/W35 / A-7/W35 | 4,61 / 3,14 |
| Einsatzgrenzen | Heizkreis | 20 bis 65 °C ab A-10 70°C |
| Wärmequelle | -22 bis 35 °C | |
| Luftvolumenstrom bei maximaler externer Pressung | 3500 m³/h | |
| Druckverlust bei 1150 l/h Heizwasservolumenstrom | 0,07 bar | |
| Maße (B x T x H ohne Schnittstellen und Bedienteil) | 1320 x 510 x 980 mm | |
| Gewicht gesamt | 141kg | |
| Kältemittel / Füllgewicht | R290 / 1,05 kg | |
| Schallleistungspegel | min. / Nacht / max. | 49dB(A)/53dB(A)/59dB(A) |
| Anlaufstrom: direkt / mit Sanftanlasser | <5A / - |
Wärmepumpenmodul - Inneneinheit
| Freie Pressung bei 1150 l/h Heizwasservolumenstrom | 0,07 bar |
| Maximaler Heizwasser-Volumenstrom | 1600 l/h |
| Maße (B x T x H ohne Schnittstellen und Bedienteil) | 610 x 365 x 725 mm |
| Gewicht gesamt | 25kg |
| Schallleistungspegel | 46dB(A) |
| Spannungscode Verdichter | 1~N/PE/230V/50Hz |
| Spannungscode Heizelement 3 Phasen | 3~N/PE/400V/50Hz |
| Spannungscode Steuerspannung | 1~N/PE/230V/50Hz |
| Elektroheizelement 3 / 2 / 1 phasig | 6 / 4 / 2 kW |
Membran Ausdehnungsgefäß Zilmet Zilflex H 25 Liter
| Volumen: | 25 Liter |
| Membrane geprüft nach | DIN EN 13831 |
| EG-Baumusterzertifikat | Ja |
| Anlagentemperatur max: | -10 °C bis 120 °C |
| Membranbelastung max: | + 70 °C |
| Anschluss: | ¾ Zoll |
| Betriebsüberdruck max: | 4 bar |
| Standardvordruck: | 1,5 bar |
| Farbe: | weiß |
Zweiwege Pumpengruppe mit Hydra GPO 25-6-130 ohne Mischventil Kugelhahn DN 25
| Abmessungen (L x B x H): | 390 x 275 x 140 mm |
| Anschlussabstand: | 125 mm |
| Obere Anschlüsse: | 2 x IG 1"" |
| Untere Anschlüsse: | 2 x AG 1 1/2"" |
| Maximaler Druck: | 6 bar |
| Maximale Temperatur: | 90° C |
| Pumpe: | Hydro GPO 25-6-130 |
| Spannung: | 1~230 V, 50 - 60 Hz |
| Strom maximal: | 0,5 A |
| Energieeffizienzindex: | EEI ? 0,20 |
| Leistungsaufnahme max.: | 65 W |
| Gewicht: | ca. 5,3 kg |
| Modell: | DN 25 |
Wilo Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Star-Z Nova
| Werkstoffe: | |
| Pumpengehäuse | Messing (CuZn40Pb2) |
| Laufrad | Edelstahl |
| Pumpenwelle | Edelstahl |
| Lager | Kohle, kunstharzimprägniert |
| Förderleistung: | |
| Förderstrom max. | 0,4 m3/h |
| Förderhöhe max. | 0,9 m |
| Zulässige Fördermedien | Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe |
| Zulässiger Einsatzbereich: | |
| Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwassersystemen bei max. Umgebungstemperatur + 40 °C | 70 °C |
| Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwassersystemen bei max. Umgebungstemperatur | 2 bis +65 °C |
| max. zulässige Gesamthärte in Trinkwasserzirkulationssystemen: | 20 °dH |
| max. zulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohranschlüsse: |
Lieferumfang
- ThermCube AI9 Premium Plus mit folgenden, bereits verbauten, Komponenten:
- Alpha Innotec Hydraulikmodul HDV 9-1/3
- Alpha Innotec Umschaltventil für Warmwasserbereitung
- Zweiwege Pumpengruppe Hydra GPO mit Mischventil und Stellmotor DN25
- Solarstation Hydra GPS PWM
- Wilo Star-Z Nova Zirkulationspumpe Rp1/2
- Kesselsicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil, Manometer und Schnellentlüfter
- SpiroTrap Schlammabscheider inkl. Dämmung
- Grünbeck Füllstrecke thermaliQ:FB mit Entsalzungspatrone und Systemtrenner zur normgerechten Aufbereitung des Heizungwassers nach VDI 2035
- Steckerfertiger Anschluss mit Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und B16 Sicherungsautomaten
- Alpha Innotec Luft/Wasser-Wärmepumpe LWDV 91-1/3 Außeneinheit
