ThermCube Hybrid All-in-One Luft-Wasser Wärmepumpen System Speicheranschluss links
ThermCube Hybrid All-in-One Luft-Wasser Wärmepumpen System Speicheranschluss links
Produkt teilen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
ThermCube Hybrid All-in-One Luft-Wasser Wärmepumpen System Speicheranschluss links
ThermCube Hybrid All-in-One Luft-Wasser Wärmepumpen System Speicheranschluss links
Abmessungen ThermCube Hybrid
Breite | 1000 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 600 mm |
Gewicht | 250 kg |
Wärmepumpenmodul - Außeneinheit
Heizleistung nach EN 14511 | bei A2/W35 | 2,33 kW bis 8,20kW |
bei A-7/W35 | 3,06kW bis 8,11kW | |
COP nach EN 14511 Teillast | bei A2/W35 / A-7/W35 | 4,61 / 3,14 |
Einsatzgrenzen | Heizkreis | 20 bis 65 °C ab A-10 70°C |
Wärmequelle | -22 bis 35 °C | |
Luftvolumenstrom bei maximaler externer Pressung | 3500 m³/h | |
Druckverlust bei 1150 l/h Heizwasservolumenstrom | 0,07 bar | |
Maße (B x T x H ohne Schnittstellen und Bedienteil) | 1320 x 510 x 980 mm | |
Gewicht gesamt | 141kg | |
Kältemittel / Füllgewicht | R290 / 1,05 kg | |
Schallleistungspegel | min. / Nacht / max. | 49dB(A)/53dB(A)/59dB(A) |
Anlaufstrom: direkt / mit Sanftanlasser | <5A / - |
Wärmepumpenmodul - Inneneinheit
Freie Pressung bei 1150 l/h Heizwasservolumenstrom | 0,07 bar |
Maximaler Heizwasser-Volumenstrom | 1600 l/h |
Maße (B x T x H ohne Schnittstellen und Bedienteil) | 610 x 365 x 725 mm |
Gewicht gesamt | 25kg |
Schallleistungspegel | 46dB(A) |
Spannungscode Verdichter | 1~N/PE/230V/50Hz |
Spannungscode Heizelement 3 Phasen | 3~N/PE/400V/50Hz |
Spannungscode Steuerspannung | 1~N/PE/230V/50Hz |
Elektroheizelement 3 / 2 / 1 phasig | 6 / 4 / 2 kW |
Membran Ausdehnungsgefäß Zilmet Zilflex H 25 Liter
Volumen: | 25 Liter |
Membrane geprüft nach | DIN EN 13831 |
EG-Baumusterzertifikat | Ja |
Anlagentemperatur max: | -10 °C bis 120 °C |
Membranbelastung max: | + 70 °C |
Anschluss: | ¾ Zoll |
Betriebsüberdruck max: | 4 bar |
Standardvordruck: | 1,5 bar |
Farbe: | weiß |
Zweiwege Pumpengruppe mit Hydra GPO 25-6-130 mit Mischventil und Stellmotor Kugelhahn DN 25
Abmessungen (L x B x H): | mm | 390 x 275 x 140 |
Anschlussabstand: | mm | 125 |
Obere Anschlüsse: | 2 x IG 1" | |
Untere Anschlüsse: | 2 x AG 1 1/2" | |
Maximaler Druck: | bar | 6 |
Maximale Temperatur: | ° C | 90 |
Pumpe: | Hydro GPO 25-6-130 | |
Spannung: | V, Hz | 1~230, 50 - 60 |
Strom maximal: | A | 0,5 |
Energieeffizienzindex: | EEI ? 0,20 | |
Leistungsaufnahme max.: | W | 65 |
Gewicht: | kg | ca. 6,9 |
Modell: | DN 25 | |
Durchflussrate: | KVS | 8 |
Servomotor: | Nm | 8 |
Wilo Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Star-Z Nova
Werkstoffe: | |
Pumpengehäuse | Messing (CuZn40Pb2) |
Laufrad | Edelstahl |
Pumpenwelle | Edelstahl |
Lager | Kohle, kunstharzimprägniert |
Förderleistung: | |
Förderstrom max. | 0,4 m3/h |
Förderhöhe max. | 0,9 m |
Zulässige Fördermedien | Trinkwasser und Wasser für Lebensmittelbetriebe |
Zulässiger Einsatzbereich: | |
Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwassersystemen bei max. Umgebungstemperatur + 40 °C | 70 °C |
Temperaturbereich bei Einsatz in Trinkwassersystemen bei max. Umgebungstemperatur | 2 bis +65 °C |
max. zulässige Gesamthärte in Trinkwasserzirkulationssystemen: | 20 °dH |
max. zulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
Rohranschlüsse: | |
Rohrverschraubung | R 1/2 |
Baulänge | 84 mm |
Motor/Elektronik | |
Störaussendung | EN 61000-6-3 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Schutzart | IP 42 |
Isolationsklasse | F |
Netzanschluss | 1~230 V, 50/60 Hz |
Drehzahl | 3000 1/min |
Leistungsaufnahme 1~230 V | 2 - 4,5 W |
Maximale Stromaufnahme | 0,05 A |
Motorschutz |
nicht erforderlich (blockierstromfest) |
- ThermCube AI5 Hybrid mit folgenden, bereits verbauten, Komponenten:
- Alpha Innotec Hydraulikmodul HDV 9-1/3
- Zilfex Membran Druckausdehnungsgefäß H 25 Liter weiß
- Zweiwege Pumpengruppe Hydra GPO mit Mischventil und Stellmotor DN25
- Wilo Star-Z Nova Zirkulationspumpe Rp1/2
- Kesselsicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil, Manometer und Schnellentlüfter
- SpiroTrap Schlammabscheider inkl. Dämmung
- Grünbeck Füllstrecke thermaliQ:FB mit Entsalzungspatrone und Systemtrenner zur normgerechten Aufbereitung des Heizungwassers nach VDI 2035
- Steckerfertiger Anschluss mit Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und B16 Sicherungsautomaten
- Alpha Innotec Luft/Wasser-Wärmepumpe LWDV 91-1/3 Außeneinheit
Energieeffiziente Heiztechnik
Das ThermCube Hybrid All-in-One Luft-Wasser Wärmepumpen System Speicheranschluss links bietet Ihnen eine innovative Lösung für die Heizungsversorgung Ihres Hauses. Diese Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als Energiequelle und wandelt diese effizient in Wärme um. Das bedeutet, dass Sie nicht nur umweltfreundlich heizen, sondern auch Ihre Energiekosten erheblich senken können. Weil die Technologie so effizient ist, wird der Einsatz von fossilen Brennstoffen stark reduziert, was zu einer nachhaltigen Heizoption beiträgt.
Platzsparendes Design
Ein weiterer Vorteil des ThermCube Systems ist sein kompaktes und durchdachtes Design. Der Speicheranschluss befindet sich auf der linken Seite, was die Installation in engen Räumen erleichtert. Dadurch können Sie das System in verschiedenen Umgebungen installieren, ohne übermäßig viel Platz in Anspruch zu nehmen. So ist das ThermCube nicht nur technisch leistungsfähig, sondern auch praktisch für verschiedene Raumkonfigurationen.
Einfache Installation und Bedienung
Die Installation des ThermCube Hybrid Systems ist einfach und schnell. Dank der durchdachten Konstruktion können Sie die Wärmepumpe selbst aufstellen oder von einem Fachmann installieren lassen. Das System ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine einfache Bedienung, sodass Sie die Heizleistung schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen können. So sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Installation und Nutzung Ihres Heizsystems.










